PLANES | EMPRENDEDOR | NEGOCIO | EXPANSION | CADENA | LIDER DE MERCADO | EMPRESARIAL |
PRECIO MENSUAL YA CON IVA | GRATIS | $190 | $290 | $390 | $990 | $2,900 |
PRECIO ANUAL YA CON IVA | GRATIS | $1,900 | $2,900 | $3,900 | $9,900 | $29,000 |
PAGANDO UN AÑO AL MES QUEDA EN | 0 | $158 | $242 | $325 | $825 | $2,417 |
| | | | | | |
CARACTERISTICAS QUE INCLUYEN |
NEGOCIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
USUARIOS | 3 | 3 | 5 | 7 | 500 | 500 por negocio |
LIMITE DE PRODUCTOS | 10 | 100 | 150 | 300 | 15,000 | 15,000 por negocio |
LIMITE DE VENTAS POR MES | 15 | 150 | 300 | 750 | 50,000 | 50,000 por negocio |
PUNTOS DE VENTA | 1 | 1 | 3 | 5 | 500 | 500 por negocio |
CUENTAS DE CAJA O BANCO | 1 | 1 | 3 | 5 | 500 | 500 por negocio |
VENTA AL PUBLICO MEDIANTE QR | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
CATALOGO DE CÓDIGOS QR DE PRODUCTOS | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
CONTROL DE PREVENTAS | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
META DE VENTAS POR USUARIO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
NOTIFICACIONES A CLIENTES | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
MANEJO DE INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
AVISO DE PRODUCTOS AGOTADOS O POR AGOTARSE | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
REPORTE DE PRODUCTOS VENDIDOS Y VENTAS | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
REPORTE DE INVENTARIO Y FINANZAS POR USUARIO, PUNTO DE VENTA O CUENTA DE CAJA O BANCO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | | | | | |
NUESTRAS FORMAS DE PAGO: TARJETA DE CREDITO O DEBITO POR MEDIO DE PAYPAL, TRANSFERENCIA O DEPOSITO BANCARIO |